全纤维箱式实验炉
箱式实验炉主要用于金属产品的生产前常规热处理实验之用
型号 | 功率/KW | 电压/V | 相数 | 额定温度/℃ | 工作尺寸 | 装载量(KG) | 质量(KG) | ||
实验炉系列 | RX3-15-9 | 15 | 380 | 3 | 950 | 650×300×250 | 80 | 1100 | |
RX3-30-9 | 30 | 380 | 3 | 950 | 950×450×350 | 180 | 2000 | ||
RX3-45-9 | 45 | 380 | 3 | 950 | 1200×600×400 | 350 | 2500 | ||
RX3-60-9 | 60 | 380 | 3 | 950 | 1500×750×450 | 600 | 4500 | ||
RX3-75-9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 1800×900×550 | 800 | 5000 | ||
非标准型号根据用户要求设计制造